序号 | 部门 | 招考人数 | 合格人数 |
1 | 江苏省国家税务局 | 350 | 8309 |
2 | 江苏出入境检验检疫局 | 142 | 6243 |
3 | 国家统计局江苏调查总队 | 42 | 1166 |
4 | 上海铁路公安局(南京) | 34 | 405 |
5 | 南京海关 | 72 | 3972 |
6 | 江苏省邮政管理局 | 27 | 2132 |
7 | 交通部长江航运公安局(江苏) | 25 | 170 |
8 | 审计署驻南京特派员办事处 | 8 | 92 |
9 | 中华人民共和国江苏海事局 | 180 | 3784 |
10 | 财政部驻江苏省财政监察专员办事处 | 1 | 67 |
11 | 水利部淮河水利委员会 | 13 | 99 |
12 | 江苏省地震局 | 2 | 72 |
13 | 江苏省气象局 | 3 | 1 |
14 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 6 | 89 |
15 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 28 | 225 |
16 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 21 | 1189 |
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
南京海关隶属海关 | 监管(二) | 701001010 | 1 | 731 |
南京海事局 | 科员 | 701001013 | 1 | 600 |
镇江海事局 | 科员 | 701002009 | 1 | 750 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 919812001 | 10 | 445 |
南京市邮政管理局 | 市场监管处主任科员以下二 | 601001002 | 1 | 367 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 辖区市场财经类监管岗位主任科员及以下 | 918812003 | 3 | 314 |
江阴海事局 | 科员 | 701006003 | 1 | 363 |
江苏出入境检验检疫局南通局 | 检务科报检签证工作科员 | 601005001 | 1 | 320 |
南京海关隶属海关 | 综合(一) |
701001016 |
2 | 313 |
江苏出入境检验检疫局连云港局 | 海港办港口鉴定工作科员 | 601002003 | 4 | 319 |