校训:胸怀天下,追求卓越!
400-678-5112
025-85371530

南京市

热门城市
南京市
苏州市
杭州市
南通市
城市选择
  1. 省考
  2. 国考
  3. 事业单位
  4. 烟草
  5. 公安联考
  6. 名校优选生
  7. 多省联考

2013年国考最热职位创历史:竞争比例5964:1

279人浏览
  2013国家公务员考试报名已经进入第八天,中政教育专家通过数据分析发现,除了单日通过审核人数最高以外,有几个数据更值得我们惊讶——5964:1、2130 。
  5964:1——今日最热职位竞争比高达5964:1 创下5年国考最热
  今日最热职位来自国家统计局重庆调查总队国家统计局南川调查队业务科室科员2(代码为1003722006),一直以来它一直尾随同部门的国家 统计局合川调查队业务科室科员(代码为1003722007)职位位居第二,而今天完成了成功地“逆转”,同时也创下了自2010年以来国家公务员考试报 名最热职位的最高竞争比例。
2010-2013国家公务员考试最热职位汇总
年份 最热职位信息
部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比例
2013 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局南川调查队业务科室科员2 1 5964 5964
2012 国家民族事务委员会 民族理论政策研究室 科研管理处主任科员及以下职位 1 4124 4124
2011 国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 1 4961 4961
2010 科学技术部 国际合作司 欧洲处主任科员以下 1 4224 4224
  2130——单日审核通过人数增长2130人
  大家从昨日数据中可以看到,国家统计局重庆调查总队国家统计局南川调查队业务科室科员2(代码为1003722006)昨日的报名人数为 3834人,竞争比例3834:1,位居第二,而今天不仅突飞猛进成为第一,也创下了2013国家公务员考试报名期间单个职位单日增长最快的记录—— 2130人,在原本报名数量就很大的时候,这样的增长速度是非常惊人的。

  截止目前国家统计局重庆调查总队两个职位已经稳居今年国考最热职位前两位,如不出现以外,这一排名将维持到报名结束。
截止10月22日16时2013国考竞争最激烈十大职位
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
722 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局南川调查队业务科室科员2 1003722006 1 5964 5964.00
722 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局合川调查队业务科室科员 1003722007 1 5842 5842.00
120 铁道部 政策法规司 政策研究处综合管理主任科员及以下 401002002 1 3236 3236.00
109 国家民族事务委员会 国家民委民族理论政策研究室 研究二处主任科员及以下 801001002 2 4873 2436.50
845 呼和浩特铁路公安局 呼和浩特铁路公安局 车站派出所民警 703845029 1 2401 2401.00
109 国家民族事务委员会 国家民委民族理论政策研究室 研究一处主任科员及以下 801001001 3 6372 2124.00
140 国家林业局 防治荒漠化管理中心 防沙治沙处主任科员及以下 801010001 1 2062 2062.00
279 中华人民共和国广东海事局 佛山海事局 科员 701005006 1 2059 2059.00
126 文化部 办公厅 社团管理处主任科员以下 401001003 1 1531 1531.00
138 国家工商行政管理总局 商标局 审查处商标审查主任科员及以下 801001005 2 3048 1524.00

截止10月22日16时2013国考报名人数最多十大职位
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
109 国家民族事务委员会 国家民委民族理论政策研究室 研究一处主任科员及以下 801001001 3 6372 2124.00
722 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局南川调查队业务科室科员2 1003722006 1 5964 5964.00
722 国家统计局重庆调查总队 国家统计局重庆调查总队 国家统计局合川调查队业务科室科员 1003722007 1 5842 5842.00
109 国家民族事务委员会 国家民委民族理论政策研究室 研究二处主任科员及以下 801001002 2 4873 2436.50
531 宁波海关 隶属海关 监管(一) 701001003 6 4111 685.17
522 上海海关 副厅级隶属海关办公综合部门 办公综合 601001001 6 3545 590.83
120 铁道部 政策法规司 政策研究处综合管理主任科员及以下 401002002 1 3236 3236.00
138 国家工商行政管理总局 商标局 审查处商标审查主任科员及以下 801001005 2 3048 1524.00
263 上海出入境边防检查总站 上海出入境边防检查总站 边检站科员 601263001 117 2916 24.92
106 教育部 人事司和职业教育与成人教育司 业务处室主任科员以下职位 401005001 3 2790 930.00

截止10月22日2013国考竞争最激烈最多十大部门
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
国家民族事务委员会 5 11245 2249
国家统计局重庆调查总队 12 12139 1011.583333
辽宁省地震局 2 1355 677.5
国家工商行政管理总局 12 7394 616.1666667
教育部 15 5026 335.0666667
甘肃省地震局 1 323 323
上海市邮政管理局 10 2723 272.3
河北储备物资管理局 1 260 260
政协全国委员会机关 8 2012 251.5
国务院扶贫办 1 227 227

截止10月22日2013国考报名人数最多十大部门
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
山东省国家税务局 480 22557 46.99375
安徽省国家税务局 206 18042 87.58252427
广东省国家税务局 543 17539 32.30018416
浙江省国家税务局 309 16057 51.96440129
国家统计局重庆调查总队 12 12139 1011.583333
黄埔海关 55 11295 205.3636364
国家民族事务委员会 5 11245 2249
辽宁省国家税务局 393 11119 28.29262087
江苏省国家税务局 350 10967 31.33428571
重庆市国家税务局 220 10772 48.96363636

想考上公务员的人都关注我们

中政公考

立即关注
  1. 10万+

    阅读量

  2. 10W+

    粉丝

  3. 100000+

    点赞数