根据中组部、人力资源和社会保障部2014国家公务员考试录用有关政策和规定,现将中共中央对外联络部2014年国家公务员考试专业考试和面试名单公布如下:
职位名称及 专业考试和面试最低分数 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 工作单位 |
综合调研一 124分 |
907170340630 | 李晓 | 女 | 中共中央党校研究生院 | |
907111560101 | 池丽叶 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907111591118 | 王慧晶 | 男 | 北京大学 | ||
907111591406 | 单朔梦 | 女 | 中共中央党校研究生院 | ||
907111820312 | 张晗 | 男 | 北京外国语大学 | ||
907111270313 | 徐梦 | 女 | 国际关系学院 | ||
907111880211 | 计婷婷 | 女 | 中国人民大学 | ||
907170221013 | 龙艳鹏 | 女 | 中央民族大学 | 北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府 | |
907170060819 | 朱彩云 | 男 | 中国人民大学 | ||
907111280228 | 武伟珍 | 女 | 北京大学 | 北京中 公未来教育咨询有限公司 | |
907170271428 | 金晟 | 男 | 北京大学 | ||
907111621007 | 靳璐 | 女 | 外交学院 | ||
907111750606 | 张明超 | 男 | 北京外国语大学 | ||
907137472425 | 和洋 | 男 | 中国海洋大学 | ||
907111570928 | 钱启锋 | 男 | 国际关系学院 | ||
907111871422 | 贾睿彬 | 女 | 中国人民大学 | ||
907111881116 | 邓智涵 | 女 | 中国人民大学 | ||
907111851630 | 张莹 | 女 | 北京大学 | ||
907111490913 | 严童阳 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907131041530 | 张大鹏 | 男 | 复旦大学 | ||
907132052920 | 左献献 | 女 | 南京大学 | ||
907111700626 | 袁珂 | 女 | 中国人民大学 | ||
907111223013 | 张函瑜 | 女 | 国际关系学院 | ||
907152073902 | 徐莎莎 | 女 | 新加坡南洋理工大学 | ||
907131070818 | 徐露萍 | 女 | 复旦大学 | ||
907111591114 | 韩琳 | 女 | 首都师范大学 | ||
907111620703 | 李苑 | 女 | 北京师范大学 | ||
907111883204 | 魏光 | 男 | 外交学院 | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 | |
907170031625 | 周也青 | 女 | 国际关系学院 | ||
907139262201 | 段金灵 | 女 | 山东大学 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇政府 | |
综合调研二 123.2分 |
907111710918 | 于俊威 | 男 | 国际关系学院 | 北京中 公未来教育咨询有限公司 |
907111620718 | 张牧童 | 女 | 中国人民大学 | ||
907111681315 | 张祯隆 | 男 | 北京外国语大学 | ||
907111390210 | 王静 | 女 | 外交学院 | 外交学院 | |
907170390730 | 杨文淼 | 男 | 中国政法大学 | 中共北京市委研究室 | |
907111430317 | 文俊 | 女 | 北京大学 | ||
907111803120 | 赵思雨 | 女 | 中国人民大学 | ||
907111802817 | 宋卓如 | 女 | 北京大学 | ||
907170331417 | 姚亿博 | 男 | 中国人民大学 | ||
907111280101 | 赵天一 | 男 | 中国社会科学院研究生院 | 北京大学国际战略研究中心 | |
907111660330 | 董凌燕 | 女 | 华东师范大学 | ||
907111670326 | 吴晓蕊 | 女 | 外交学院 | ||
907121652228 | 张程 | 女 | 山东大学 | ||
907131020507 | 孙崇文 | 男 | 同济大学 | ||
907111421027 | 陈昭 | 女 | 北京大学 | ||
907111700318 | 刘斌 | 男 | 北京大学 | ||
907137450714 | 董亢亢 | 女 | 青岛大学 | ||
907111660501 | 张世妍 | 女 | 国际关系学院 | ||
907170072112 | 刘畅 | 女 | 外交学院 | 北京澳钦润江展览有限公司 | |
907111810421 | 贾旖旎 | 女 | 中国人民大学 | ||
907112040422 | 苏曈曈 | 女 | 南开大学 | ||
907111740910 | 蒋芳菲 | 女 | 北京大学 | ||
907111670708 | 李俊彦 | 男 | 外交学院 | 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 | |
907142114106 | 沈劼 | 男 | 武汉大学 | ||
907112040726 | 梁元铭 | 女 | 天津师范大学 | ||
907131020427 | 李洋 | 女 | 复旦大学 | ||
907143020825 | 朱婷 | 女 | 湘潭大学 | ||
907111560508 | 陈闻达 | 男 | 中国人民大学 | ||
907137780512 | 庄钰 | 女 | 中国人民大学 | 山东潍坊临朐县南苑小学 | |
907132032326 | 陈华盛 | 男 | 南京大学 | ||
综合调研三 127.6分 |
907137053516 | 董骁 | 男 | 山东大学 | |
907111660705 | 王铭 | 男 | 中国人民大学 | ||
907121240516 | 梁焕升 | 男 | 大连理工大学 | ||
907111883926 | 李弘扬 | 男 | 中国人民大学 | ||
907111792013 | 颜一力 | 男 | 中国人民大学 | ||
档案管理 111.5分 |
907142115622 | 陈桂清 | 男 | 武汉大学 | 湖北省恩施市市委办公室 |
907113042529 | 马媛 | 女 | 四川大学 | 保定隆远房地产开发有限公司 | |
907111211030 | 张秀丽 | 女 | 中国人民大学 | 北京市石景山区人民法院 | |
信息化管理 121.5分 |
907144049726 | 杨才用 | 男 | 华中科技大学 | 普联软件有限公司 |
907111541220 | 孙波 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 煤炭科学研究总院 | |
907122104318 | 彭雨晨 | 女 | 西安电子科技大学 | ||
907137771307 | 张会新 | 女 | 山东大学 | 阳光保险集团 | |
907111910417 | 王闻博 | 男 | 北京理工大学 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | |
英语翻译 114.7分 |
907111221716 | 施琦 | 女 | 北京外国语大学 | |
907170360523 | 金焱 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907111801220 | 于佳卉 | 女 | 北京大学 | ||
907111280203 | 钮韵珊 | 女 | 外交学院 | ||
907131051609 | 王一擎 | 女 | 上海外国语大学 | ||
907131110301 | 唐慧 | 女 | 上海外国语大学 | ||
907131111610 | 王博 | 女 | 上海外国语大学 | ||
907111541422 | 赵婷 | 女 | 北京大学 | ||
907111801523 | 聂胜权 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907111440303 | 郑璐 | 女 | 对外经济贸易大学 | ||
泰语翻译 106.5分 |
907145051319 | 丁婷 | 女 | 广西民族大学 | |
907144049802 | 林芮 | 女 | 广东外语外贸大学 | ||
907144049629 | 李艳玲 | 女 | 广东外语外贸大学 | ||
907144049616 | 罗海昀 | 女 | 广东外语外贸大学 | ||
日语翻译 66.125分 |
907170250811 | 雷光程 | 男 | 北京外国语大学 | |
907170250105 | 吴文钦 | 男 | 中国人民大学 | ||
907170250309 | 贾晨 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907170251622 | 赵维真 | 男 | 北京大学 | ||
柬埔寨语翻译 98分 |
907145080307 | 闭莹尹 | 女 | 广西民族大学 | |
907145082019 | 宋文婷 | 女 | 广西民族大学 | ||
907145070522 | 钟沛林 | 男 | 广西民族大学 | ||
907145080929 | 郑燕 | 女 | 广西民族大学 | ||
阿拉伯语翻译 65.675分 |
907170491915 | 柴于晨 | 女 | 北京外国语大学 | |
907170492101 | 张彤 | 女 | 北京第二外国语学院 | ||
907170492004 | 栾家鹏 | 男 | 北京外国语大学 | ||
西班牙语翻译 54.5分 |
907170351816 | 何莹 | 女 | 北京外国语大学 | |
907170351710 | 柯干 | 男 | 大连外国语大学 | ||
907170351814 | 丁田 | 男 | 南京大学 | ||
907170351214 | 张潇帅 | 男 | 北京外国语大学 | ||
907170351524 | 黄骏钊 | 男 | 北京语言大学 | ||
907170351807 | 孙明晓 | 男 | 四川外国语大学 | ||
907170351624 | 王瞳 | 男 | 大连外国语大学 | ||
保加利亚语翻译 103.4分 |
907111220910 | 石权 | 男 | 北京外国语大学 | |
907111520712 | 何依蕾 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907111930730 | 陈巧 | 女 | 北京外国语大学 | ||
907111792524 | 胡怡谋 | 男 | 北京外国语大学 | ||
德语翻译 68.575分 |
907170350128 | 李珅 | 女 | 北京外国语大学 | |
907170350329 | 江雪奇 | 男 | 北京外国语大学 | ||
907170350724 | 陈扬 | 女 | 北京第二外国语学院 | ||
907170350609 | 潘志超 | 男 | 中国人民大学 | ||
907170350514 | 轩锋 | 男 | 北京外国语大学 |